Tauchplatzkarte
Tauchplatzkarte
Manta Rochen
Manta Rochen
Koh Tachai
Koh Tachai
Montag | Similan Island # 9 | für Taucher und Schnorchler - 2 Tauchgänge | |
Dienstag | Richelieu Rock | nur für Taucher - 2 Tauchgänge | |
Mittwoch | Koh Tachai & Koh Bon | nur für Taucher - 3 Tauchgänge | |
Donnerstag | Richelieu Rock | nur für Taucher - 2 Tauchgänge | |
Freitag | Similan Island # 7 | für Taucher und Schnorchler - 2 Tauchgänge | |
Samstag | Koh Tachai & Koh Bon | für Taucher und Schnorchler - 2 Tauchgänge | |
Sonntag | Richelieu Rock | nur für Taucher - 2 Tauchgänge |
Stachelrochen
Stachelrochen
Tagestour Similan oder Koh Tachai & Koh Bon | 2 Tauchgänge | 4.800,- | |
Tagestour Surin Inseln oder Richelieu Rock | 2 Tauchgänge | 4.800,- | |
Tagestour Koh Tachai & Koh Bon | 3 Tauchgänge | 5.800,- | |
Schnorchler | Erwachsener | 2.800,- | |
Passagier | Erwachsener | 2.500,- | |
Schnorchler / Passagier | Kind (5-12 Jahre) | 2.200,- | |
Mindestalter 5 Jahre |